win2000-2008对CPU和内存的限制

win2000-2008对CPU和内存的限制

win2000-2008对CPU和内存的限制

系统     CPU & RAM  
操作系统 版本 内核版本 CPU(颗) 内存(G)
windows2000 (32bit) Professional NT5.0 1 4
  Server NT5.0 2 4
  Advanced Server NT5.0 8 8
  DataCenter Edition NT5.0 32 32
windows2003 (32bit) WEB NT5.1 2 2
  Standard Edition NT5.1 4 4
  Enterprise Edition NT5.1 8 32
  Date Center NT5.1 64 64
windows2003 (64bit) Standard Edition NT5.1 4 32
  Enterprise Edition NT5.1 8 64
  Date Center NT5.1 64 1024
windows2008 (32bit) WEB NT6.0 4 4
  Standard Edition NT6.0 4 4
  Enterprise Edition NT6.0 8 64
  Date Center NT6.0 32 64
windows2008 (64bit) WEB NT6.0 4 32
  Standard Edition NT6.0 4 32
  Enterprise Edition NT6.0 8 2048
  Date Center NT6.0 32 2048
windows2008 [R2] WEB NT6.1 4 32
  Standard Edition NT6.1 4 32
  Enterprise Edition NT6.1 8 2048
  Date Center NT6.1 64 2048
         
         

· winserver 系统版本对于 所能支持的最大CPU核数与内存数统计

Comments